お問合せ
一般財団法人 住総研 助成担当:齋藤・渡邉
E-mail:kenkyu★jusoken.or.jp(★は@にかえてください)
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルヂング2階
TEL:03-3275-3078 FAX:03-3275-3079
2025年度研究・実践助成 募集要項
一般財団法人住総研 | ||
2025年度 研究・実践助成 募集要項 ■今年度より助成金額を拡大しました。助成金額:150万円(上限)/件 |
||
住関連分野における研究の発展や研究者の育成及び支援の観点から、将来の「住生活の向上」に役立つ内容で、学術的に質が高く、社会的要請の強い又は先見性や発展性等が期待できる「未発表」の「研究活動」に対して助成します。 |
A-1.助成概要について | |||
1.1 助成テーマ | 「住生活の向上に寄与する住関連分野の研究」とし、他分野に及ぶ学術的な研究などを含み、未発表のものを助成します。助成対象は、「重点テーマに係わる研究」、「自由なテーマでの研究」のいずれでも可とします。 「重点テーマ」とは、その年度の住総研の活動の焦点となるもので、本年度は次のとおりです。 |
||
<重点テーマ> リジェネラティブ(再生成)なすまいとまちへ 持続可能性を超えて再編される住宅地と都市 |
<自由テーマ> 任意にテーマを設定 |
||
詳細については、以下A-4.「重点テーマ」・「要旨」・「キーワード」を参照してください。 |
1.2 助成対象 | 研究助成 | 「住生活の向上に寄与する住関連分野の研究」とし、他分野に及ぶ学術的な研究などを含み、「未発表」のものを助成します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実践助成 | 「住生活の向上に寄与する住関連分野の実践研究活動」とし、学術的な研究を伴う試行中または運営中の実践活動に対して、「未発表」のものを助成します。実践活動とは、例えば、住宅建築計画、住環境関連などの分野、およびまちづくり活動、施設等での住まい方の試み等で、以下W-1.の基準を満たし、その実践活動が、他の類似の活動にも「応用」・「水平展開」できる活動を指します。なお、学術的な研究とは、方法論として体系化され整理されている活動とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 応募資格 | 1)当該研究のためのグループ(2名以上で構成:以下当該委員会と呼ぶ)とし、既存の団体・組織としての応募は出来ません。(各自の所属は問いません。応募グループは、複数の団体・組織・機関等にまたがっても構いません。) 当該委員会とは:1.4(5)参照。 2)英語での応募の場合は、日本語サマリー(申請書/A4版1枚程度)を追加で提出してください。但し、当財団の成果物は、原則、日本語で作成されたものを提出していただきます。英語での成果物を希望される場合は、個別に審議し決定いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 助成件数 | 研究助成及び実践助成あわせて25件程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 助成内容 | (1)金額 | 1件当り150万円を上限とします。 (但し、助成金額は申請額からの減額調整を行う場合があります。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)費目 | 謝金/会議費/資料・印刷・複写費/交通費/出張旅費/機器・備品費・損料/雑費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)期間 | 2025年7月1日〜2026年10月末日までの16カ月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)提出物 | 中間時(2026年2月末日):「中間報告書(PDF形式)」及び「研究・活動計画書(PDF形式)」 完了時(2026年10月末日):「成果物(研究論文-版下原稿のPDF形式)」及び「会計報告書(システム入力)」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)主な注意点 | 1)実質的に研究をされる方を「主査」とし、応募してください。 なお、「当該委員会」とは、「主査」と「主査代理人」、「委員」で構成された委員会を指し、「主査代理人」は、主査の研究遂行が困難になった場合、研究活動を代行する方です。主査代理人と委員は兼任できます。 2)助成応募時点では、他団体の助成を申請している場合を含め、いかなる機関に対しても「未発表」が条件です。 3)他団体の助成を申請しているまたは受けている場合は研究の全体を示し、その中の他団体の助成範囲および、当財団の助成範囲及び助成金の使途を明示して申請してください。また、他団体からの助成金を併用している場合、他団体との関係調整は責任を持って対応願います。 4)当財団の成果物は、「未発表」の論文・報告集に助成するものであるため、 @『住総研 研究論文集・実践研究報告集』に収録し、2027年3月31日「前」に、他機関等で関連した論文発表・投稿する場合は、事前に当財団へ連絡してください。なお、当財団へ提出する成果物は査読論文であるため、その中の「結論(新たな知見)」部分は事前に発表しないでください。 A『住総研 研究論文集・実践研究報告集』収録「後」の発表にあたっては、当財団への連絡は不要です。 また、@Aいずれの場合も住総研の助成を受けている旨のクレジットを明示してください。 ※『住総研 研究論文集・実践研究報告集』は、冊子体での発行を中止し、カラー版でのデータ公開となります。 5)助成金は原則、当該委員会の助成金専用口座(新たに口座開設が必要となります)へ直接送金します。なお、所属の大学等教育機関の口座への振込も可能ですが、大学側の管理費等の間接経費は免除を条件にお手続きをお願いいたします。 6)助成金の会計処理は、当該委員会で経理を管理するか、機関等に経理を委託するかは主査の判断に一任します。但し、機関等に委託した場合の管理費を経費に計上することは出来ません。 7)提出期限から最長2年を超えて成果物が提出されない場合は、承認を得ない限り、その後提出されても受理いたしません。また、その後の助成対象から除外するとともに、助成金の全額返還等を求めます。 8)上記以外の助成実施における詳細は、今年度の「助成実施の手引き(2025年度)」をご覧ください。 ※「助成実施の手引き」は、年度ごとに改訂されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 発刊・公開 | 提出された成果物は、選考委員会で査読し、内容を確認後、当財団発行の『住総研 研究論文集・実践研究報告集』に収録し、当財団HPやJ-STAGE等で公開します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 顕彰・発表・公開 | 提出された成果物の中から、毎年6編程度を採択し、「住総研 研究・実践選奨」及び「奨励賞」として表彰します。また表彰式後、記念講演会で発表していただき、当財団HPで、受賞者リストと記念講演会の動画等を公開します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 知的財産権等の 取り扱い |
以下の内容の許諾について予め、ご了承いただきます。 1)助成を受けた成果物の著作権は、著者に帰属するものとしますが、当財団が、助成の成果を公開する為に、必要な範囲で、『住総研 研究論文集・実践研究報告集』を複製・編集出版すること。 2)助成の成果として得られた工業所有権は発明者に帰属するものとしますが、当財団に対して、無償の通常実施権について許諾すること。 3)必要に応じて当財団に提出される個人情報については、当財団が、当財団の事業等の案内及び情報提供の範囲で、使用すること。 4)当該成果物に掲載された文章・写真・図版等で引用・転載されているものがある場合は、原作者からの許諾もしくは、論文中への許諾同等の表記を行うこと。 5)当該成果物に記載された個人情報については、当該委員会の責任において対処するものとし、当該委員会は別途「助成の個人情報取扱いに関する誓約書」を当財団に提出すること。 6)その他、別途「助成 実施の手引き」に基づき、遵守する事項の誓約書「助成の受給及び成果物の取扱い等に関する誓約書」を当財団に提出すること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2.選考について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 基準 | 目的・課題の設定が明確で、研究として一定の水準に達すること、新たな知見が存在すること、が期待され、かつ以下の一つ以上の項目に該当すると判断されるものとします。 1)学術的に質の高い研究成果 2)公益性を有し、社会的要請が高い課題への取組み 3)先見性・独創性に富み、将来の発展性が期待できる課題への取組み 4)社会的な実用性の向上に貢献する事が期待できる取組み 5)将来の成長が期待できる若手研究者による取組み |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 選考方法 | 選考委員会(研究運営委員会)で選考し、理事会・評議員会を経て、決定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 選考結果 | 2025年6月下旬までに応募者(主査及び主査代理人)宛にメールで通知する予定です。それまでにメールが届かない場合は、お手数ですが、助成担当までお問合せください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 選考委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委員長 | 齊藤 広子 (横浜市立大学 国際教養学部 教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委 員 | 大橋 竜太 (東京家政学院大学 現代生活学部 教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委 員 | 小泉 秀樹 (東京大学大学院 都市工学科都市工学専攻 教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委 員 | 小伊藤 亜希子(大阪公立大学大学院 生活科学研究科 教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委 員 | 志手 一哉 (芝浦工業大学 建築学部 教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委 員 | 口 洋人 (早稲田大学 理工学術院 建築学科 教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-3.応募について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 応募期間 | 2024年10月1日(火)〜2025年1月31日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 応募締切 | 2025年1月31日(金) 23:59データ送信分まで受付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 応募方法 | 応募はWEB申請となります。「助成金受付システム」から、ログインIDとパスワードを登録後、申請画面に従って入力してご応募ください。申請書を受信後、「申請登録通知」(申請書受理通知)メールが自動送信されます。 ※WEB申請の詳細につきましては別途「WEB申請マニュアル」をご覧ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 注意点 |
・ID・パスワード使用上限数に伴い、過去に本申請システムで使用された「ID」と「パスワード」は、使用できませんので、ご注意ください。 ・24時間を過ぎても「申請登録通知」メールが届かない場合は、申請書が当財団宛に受信されていませんので、以下、研究・実践助成担当宛にお問い合わせの上、必ず申請登録を確認ください。 ・締切後の受付は、いたしかねます。締切間際の応募(データ送信)は、応募が集中し、データが送信されない場合があります。時間に余裕をもってご応募をお願いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-4.「重点テーマ」・「要旨」・「キーワード」について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 重点テーマ | 「リジェネラティブ(再生成)なすまいとまちへ:持続可能性を超えて再編される住宅地と都市」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 要旨 | 気候変動への対応や生物多様性確保、高齢社会や少子化問題の対処と解消、移民の受け入れなど21世紀に入り、多様な課題に対し、並立的・調和的もしくは創造的対応を求められている現代の住宅地及び都市の再編の実態や目指すべき住宅地・都市像を探究することをテーマとしたい。 その際、リジェネラティブ(regenerative:再生成的(筆者による和訳))概念に着目する。リジェネラティブ(再生成)は、特に欧州においてこれからの住宅地や都市の更新のあり方を示すものとして注目されている計画概念である(参考文献参照のこと)。 リジェネラティブ(再生成)概念は、持続可能性を超えて、環境に配慮した再生を果たすという観点から紹介されることが多いが、本研究課題ではその点を包含しつつ、以下の2点をさらに付加した(含意した)概念として提起したい。一つは、現在未来の課題に応答し得る生成的に変化を生み出すメカニズムを持つ(人やもの(人工物)自然的環境が一つの系として相互に関連しながら生成的再生をすること、そのプロセスを具備すること)という含意であり、今一つは、気候変動への対応や生物多様性確保、高齢社会や少子化への対処と解消、移民の受け入れなどを含む社会的包摂への対応などが複雑に関連しあった現代住宅地・都市の課題について、調和的かつ創造的に解決方法を見出す、という含意である。 こうしたリジェネラティブなすまいとまちへと転換するために何が課題であり、何が求められているのか? 例えば、各課題を個別に解決すると想定される住宅地や都市のあり方はどこまで(どのような方法で)明らかになっており、またそれはどのような姿や像であるのかについて整理した上で、それらに関する探究をさらに深める必要があろう。(つまりは、気候変動や生物多様性に対応した住宅地や都市、高齢社会や少子化に対応した住宅地や都市、社会的包摂を実現する住宅地や都市とはどのようなものか、その像やその探究方法について検討し発展させる必要があるだろう)。 その上で、カーボン及びネイチャーポジティブでありながら社会的包摂や高齢/少子化社会といった多種の課題に対応し得るリジェネラティブ住宅地・都市とはどのような形態であるのか、更にはどのように生成的に生み出されるものなのか(像や、生成方法メカニズム・実現に必要とされる社会制度や主体論、プロセス論など)について探究する必要があろう。そして、これらの点を探るために内外の先進的な事例に学ぶことも有効であるかもしれない。 持続可能性を超えて再編されるリジェネラティブな住宅地と都市のあり方を探究する意欲的な研究と実践を期待します。 【参考文献】 中島弘貴、城山英明、浅見泰司、サステナブルからリジェネラティブへ、新都市 特集 まちづくりの新基軸〜脱炭素モデル都市とスーパーシティ〜、vol. 76、no. 10、p. 41-46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3キーワード (参考例) |
リジェネラティブ 気候変動・生物多様性への対応 社会的包摂 少子化・高齢化社会への対応 場所論 スマートシティ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-5.今後のスケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|